カリキュラムの時間数と構成
時間数
| 研修形態 | 省令で 定められた時間数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 経営診断Ⅰ | 演習 | 246時間以上 | 283.5時間 |
| 実習 | 120時間以上 | 133時間 | |
| 経営診断Ⅱ | 演習 | 84時間以上 | 98時間 |
| 実習 | 192時間以上 | 206.5時間 |
| 研修形態 | 省令で 定められた 時間数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 経営診断Ⅰ | 演習 | 246時間以上 | 283.5時間 |
| 実習 | 120時間以上 | 133時間 | |
| 経営診断Ⅱ | 演習 | 84時間以上 | 98時間 |
| 実習 | 192時間以上 | 206.5時間 |
経営診断Ⅰでは、演習283.5時間、実習133時間。経営診断Ⅱでは、演習98時間、実習206.5時間を予定して、省令で定められた時間数を上回っており十分な時間を設定しています。
構成
経営診断Ⅰ
| 科目名 | 単元 | 研修形態 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 経 営 診 断 Ⅰ | 1 | 経営戦略 | 経営戦略の形成 | 演習 | 24.5 |
| 経営計画の策定 | 演習 | 14 | |||
| 計数マネジメント | 演習 | 7 | |||
| 2 | マーケティング・営業マネジメント | マーケティング戦略(流通業)営業マネジメント | 演習 | 21 | |
| ロジステックス | 演習 | 7 | |||
| マーケティング戦略(製造業)営業マネジメント | 演習 | 14 | |||
| 製品開発戦略 | 演習 | 7 | |||
| 3 | 人材マネジメント | 組織診断の進め方 | 演習 | 14 | |
| 人材マネジメント計画 | 演習 | 14 | |||
| 4 | 財務・会計 | 財務分析の進め方 | 演習 | 21 | |
| 5 | 生産マネジメント | 工場診断の進め方・工場管理の進め方・QC的問題解決 | 演習 | 7 | |
| 生産マネジメント体系・現状分析の進め方 | 演習 | 21 | |||
| 生産戦略の考え方 | 演習 | 7 | |||
| 製造システムの管理・改善 | 演習 | 7 | |||
| 管理システムの管理・改善 | 演習 | 7 | |||
| 6 | 店舗施設マネジメント | 店舗施設マネジメント | 演習 | 14 | |
| 7 | 情報化 | 情報化支援の進め方(流通業) | 演習 | 14 | |
| 情報化支援の進め方(製造業) | 演習 | 21 | |||
| 8 | 助言能力 | コンサルタントの思考法 | 演習 | 14 | |
| コンサルタントのコミュニケーションスキル | 演習 | 14 | |||
| コンサルティングプロセス | 演習 | 14 | |||
| 経営診断Ⅰ 演習時間計(246時間以上) | 283.5 | ||||
| 経営診断Ⅰ実習 | 流通業経営診断実習 | 実習 | 63 | ||
| 製造業経営診断実習 | 実習 | 70 | |||
| 経営診断Ⅰ 実習時間計(2企業120時間以上) | 133 | ||||
| 科目名 | 単元 | 研修形態 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 経 営 診 断 Ⅰ | 1 | 経営戦略 | 経営戦略の形成 | 演習 | 24.5 |
| 経営計画の策定 | 演習 | 14 | |||
| 計数マネジメント | 演習 | 7 | |||
| 2 | マーケティング・営業マネジメント | マーケティング戦略(流通業)営業マネジメント | 演習 | 21 | |
| ロジステックス | 演習 | 7 | |||
| マーケティング戦略(製造業)営業マネジメント | 演習 | 14 | |||
| 製品開発戦略 | 演習 | 7 | |||
| 3 | 人材マネジメント | 組織診断の進め方 | 演習 | 14 | |
| 人材マネジメント計画 | 演習 | 14 | |||
| 4 | 財務・会計 | 財務分析の進め方 | 演習 | 21 | |
| 5 | 生産マネジメント | 工場診断の進め方・工場管理の進め方・QC的問題解決 | 演習 | 7 | |
| 生産マネジメント体系・現状分析の進め方 | 演習 | 21 | |||
| 生産戦略の考え方 | 演習 | 7 | |||
| 製造システムの管理・改善 | 演習 | 7 | |||
| 管理システムの管理・改善 | 演習 | 7 | |||
| 6 | 店舗施設 マネジメント | 店舗施設 マネジメント | 演習 | 14 | |
| 7 | 情報化 | 情報化支援の進め方(流通業) | 演習 | 14 | |
| 情報化支援の進め方(製造業) | 演習 | 21 | |||
| 8 | 助言能力 | コンサルタントの 思考法 | 演習 | 14 | |
| コンサルタントの コミュニケーションスキル | 演習 | 14 | |||
| コンサルティング プロセス | 演習 | 14 | |||
| 経営診断Ⅰ 演習時間計(246時間以上) | 283.5 | ||||
| 経営診断Ⅰ実習 | 流通業経営診断実習 | 実習 | 63 | ||
| 製造業経営診断実習 | 実習 | 70 | |||
| 経営診断Ⅰ 実習時間計(2企業120時間以上) | 133 | ||||
構成
経営診断Ⅱ
| 科目名 | 単元 | 研修形態 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 経 営 診 断 Ⅱ | 1 | 総合経営 | 総合経営戦略(経営戦略、マーケティング戦略) | 演習 | 14 |
| 2 | 流通業総合、製造業総合 | 流通業総合 | 演習 | 14 | |
| 製造業総合 | 演習 | 14 | |||
| 3 | イシュー毎の実務的助言 | 創業・ベンチャービジネスモデル構築支援 | 演習 | 21 | |
| 経営革新ビジネスモデル構築支援 | 演習 | 21 | |||
| 企業再生 | 演習 | 7 | |||
| 企業連携 | 演習 | 3.5 | |||
| 国際化 | 演習 | 3.5 | |||
| 経営診断Ⅱ 演習時間計(84時間以上) | 98 | ||||
| 実習 | 経営診断Ⅱ実習 | 経営戦略策定実習Ⅰ | 実習 | 66.5 | |
| 経営戦略策定実習Ⅱ | 実習 | 66.5 | |||
| 経営総合ソリューション実習 | 実習 | 73.5 | |||
| 経営診断Ⅱ 実習時間計(3企業192時間以上) | 206.5 | ||||
| 科目名 | 単元 | 研修形態 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 経 営 診 断 Ⅱ | 1 | 総合経営 | 総合経営戦略(経営戦略、マーケティング戦略) | 演習 | 14 |
| 2 | 流通業総合、製造業総合 | 流通業総合 | 演習 | 14 | |
| 製造業総合 | 演習 | 14 | |||
| 3 | イシュー毎の実務的助言 | 創業・ベンチャービジネスモデル構築支援 | 演習 | 21 | |
| 経営革新ビジネスモデル構築支援 | 演習 | 21 | |||
| 企業再生 | 演習 | 7 | |||
| 企業連携 | 演習 | 3.5 | |||
| 国際化 | 演習 | 3.5 | |||
| 経営診断Ⅱ 演習時間計(84時間以上) | 98 | ||||
| 実習 | 経営診断Ⅱ実習 | 経営戦略策定実習Ⅰ | 実習 | 66.5 | |
| 経営戦略策定実習Ⅱ | 実習 | 66.5 | |||
| 経営総合 ソリューション実習 | 実習 | 73.5 | |||
| 経営診断Ⅱ 実習時間計(3企業192時間以上) | 206.5 | ||||






