カリキュラムの時間数と構成
時間数
研修形態 | 省令で 定められた時間数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
経営診断Ⅰ | 演習 | 240時間以上 | 273時間 |
実習 | 120時間以上 | 126時間 | |
経営診断Ⅱ | 演習 | 84時間以上 | 98時間 |
実習 | 192時間以上 | 217時間 |
研修形態 | 省令で 定められた 時間数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
経営診断Ⅰ | 演習 | 240時間以上 | 273時間 |
実習 | 120時間以上 | 126時間 | |
経営診断Ⅱ | 演習 | 84時間以上 | 98時間 |
実習 | 192時間以上 | 217時間 |
経営診断Ⅰでは、演習273時間、実習126時間。経営診断Ⅱでは、演習98時間、実習217時間を予定して、省令で定められた時間数を上回っており十分な時間を設定しています。
構成
経営診断Ⅰ
科目名 | 単元 | 研修形態 | 時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
経 営 診 断 Ⅰ | 1 | 経営戦略論 | 経営戦略論 | 演習 | 28 |
経営計画の策定 | 演習 | 14 | |||
計数管理 | 演習 | 7 | |||
2 | マーケティング論 | マーケティング論(流通業) | 演習 | 21 | |
ロジステックス論 | 演習 | 7 | |||
マーケティング論(製造業) | 演習 | 14 | |||
製品、サービス開発論 | 演習 | 7 | |||
3 | 組織論 | 組織診断の進め方 | 演習 | 14 | |
人事マネジメント | 演習 | 14 | |||
4 | 財務会計論 | 財務分析の進め方 | 演習 | 21 | |
5 | 生産管理論 | 工場診断、工場管理の進め方、QC的問題解決 | 演習 | 7 | |
生産管理の体系、分析の進め方 | 演習 | 21 | |||
生産管理の考え方 | 演習 | 7 | |||
製造システムの管理・改善 | 演習 | 14 | |||
6 | 店舗施設マネジメント | 店舗施設マネジメント | 演習 | 14 | |
7 | 情報化 | 情報化支援(流通業) | 演習 | 14 | |
情報化支援(製造業) | 演習 | 14 | |||
8 | 助言能力 | コンサルタントの思考法 | 演習 | 7 | |
コンサルタントのコミュニケーションスキル | 演習 | 14 | |||
コンサルティングプロセスマネジメント | 演習 | 14 | |||
経営診断Ⅰ 演習時間計(246時間以上) | 273 | ||||
経営診断Ⅰ実習 | 流通業経営診断実習 | 実習 | 63 | ||
製造業経営診断実習 | 実習 | 63 | |||
経営診断Ⅰ 実習時間計(2企業120時間以上) | 126 |
科目名 | 単元 | 研修形態 | 時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
経 営 診 断 Ⅰ | 1 | 経営戦略論 | 経営戦略論 | 演習 | 28 |
経営計画の策定 | 演習 | 14 | |||
計数管理 | 演習 | 7 | |||
2 | マーケティング論 | マーケティング論 (流通業) | 演習 | 21 | |
ロジステックス論 | 演習 | 7 | |||
マーケティング論 (製造業) | 演習 | 14 | |||
製品、 サービス開発論 | 演習 | 7 | |||
3 | 組織論 | 組織診断の進め方 | 演習 | 14 | |
人事マネジメント | 演習 | 14 | |||
4 | 財務 会計論 | 財務分析の進め方 | 演習 | 21 | |
5 | 生産管理論 | 工場診断、 工場管理の進め方、 QC的問題解決 | 演習 | 7 | |
生産管理の体系、 分析の進め方 | 演習 | 21 | |||
生産管理の考え方 | 演習 | 7 | |||
製造システムの 管理・改善 | 演習 | 14 | |||
6 | 店舗施設 マネジメント | 店舗施設 マネジメント | 演習 | 14 | |
7 | 情報化 | 情報化支援 (流通業) | 演習 | 14 | |
情報化支援 (製造業) | 演習 | 14 | |||
8 | 助言能力 | コンサルタントの 思考法 | 演習 | 7 | |
コンサルタントの コミュニケーションスキル | 演習 | 14 | |||
コンサルティング プロセスマネジメント | 演習 | 14 | |||
経営診断Ⅰ 演習時間計(246時間以上) | 273 | ||||
経営診断Ⅰ実習 | 流通業経営診断実習 | 実習 | 63 | ||
製造業経営診断実習 | 実習 | 63 | |||
経営診断Ⅰ 実習時間計(2企業120時間以上) | 126 |
構成
経営診断Ⅱ
科目名 | 単元 | 研修形態 | 時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
経 営 診 断 Ⅱ | 1 | 経営戦略論 | 総合経営 | 演習 | 14 |
2 | 流通業総合、製造業総合 | 流通業総合 | 演習 | 14 | |
製造業総合 | 演習 | 14 | |||
3 | 実践的アドバイス | 創業、ベンチャー支援 | 演習 | 14 | |
経営改善、事業再生 | 演習 | 14 | |||
事業承継 | 演習 | 14 | |||
小規模企業者支援 | 演習 | 7 | |||
国際化 | 演習 | 7 | |||
経営診断Ⅱ 演習時間計(84時間以上) | 98 | ||||
実習 | 経営診断Ⅰ実習 | 経営戦略・経営計画策定実習Ⅰ | 実習 | 70 | |
経営戦略・経営計画策定実習Ⅱ | 実習 | 70 | |||
経営総合ソリューション実習 | 実習 | 77 | |||
経営診断Ⅱ 実習時間計(3企業192時間以上) | 217 |
科目名 | 単元 | 研修形態 | 時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
経 営 診 断 Ⅱ | 1 | 経営戦略論 | 総合経営 | 演習 | 14 |
2 | 流通業総合、 製造業総合 | 流通業総合 | 演習 | 14 | |
製造業総合 | 演習 | 14 | |||
3 | 実践的 アドバイス | 創業、 ベンチャー支援 | 演習 | 14 | |
経営改善、 事業再生 | 演習 | 14 | |||
事業承継 | 演習 | 14 | |||
小規模企業者支援、 国際化 | 演習 | 14 | |||
経営診断Ⅱ 演習時間計(84時間以上) | 98 | ||||
実習 | 経営診断Ⅰ実習 | 経営戦略・ 経営計画策定実習Ⅰ | 実習 | 70 | |
経営戦略・ 経営計画策定実習Ⅱ | 実習 | 70 | |||
経営総合 ソリューション実習 | 実習 | 77 | |||
経営診断Ⅱ 実習時間計(3企業192時間以上) | 217 |