標準的な演習の進め方
1.事前課題の配布
- 演習は事前に配布されるケース教材を読み込むところから始まります。
2.個人研究(時間外)
- テキストや書籍などを参考にしながら、個人の分析結果を持ち寄ります。
3.グループ検討(分析・解決策の検討等)
- 演習は座学の講義ではなくグループ討議が中心で、各人が持ち寄ったケース教材の分析結果をもとに様々な課題に取り組みます。
- 議論はその都度決定するリーダーを中心に様々なアイデアを発散と収束を繰り返します。この議論には講師も加わりサジェスチョンを行います。
4.グループ発表、解説・振り返り
- その結果取りまとめられた班の意見をグループ発表し、質疑応答でさらに意見を深め合い、講師から解説の講義を受けます。
経営診断Ⅰの構成
経営診断Ⅰは、コンサルタントとしての視点を擁立するフェーズⅠ、経営診断の基礎となる戦略などの学習フェーズⅡ、そして流通業、製造業の診断実習への学習のフェーズⅢの順で進めていきます。
フェーズⅠでは、コンサルタント思考法、コンサルタントコミュニケーションというコンサルタントの基盤となるテーマを学習することにより、登録養成課程の目的や学習視点を明確にします。
フェーズⅡでは、経営戦略、財務分析、経営計画、組織診断、人材マネジメントという業種・業態に共通なテーマを学習します。
フェーズⅢでは、流通業経営診断実習に向け、マーケティング戦略(流通業)、ロジスティクス、店舗施設マネジメント等を学びます。そして、製造業診断実習に向け、生産マネジメントなど必要なテーマを学びます。
経営診断Ⅱの構成
経営診断Ⅱについては、2つのフェーズに分けて学びます。
フェーズⅣは、企業の成長ステージ(創業・ベンチャー、経営革新等)に応じた特有のイシューに関する経営課題について、総合的かつ実務的な指導・支援・アドバイスができるスキルを修得するものです。
フェーズⅤは、全社的・戦略的に指導・支援できるようなスキルを身につけるものです。
実施月 | 演習内容 | |
---|---|---|
11月 | 助言能力 | コンサルタントの思考法(1)(2)(3)(4) |
コンサルタントのコミュニケーションスキル(1)(2)(3)(4) | ||
経営戦略 | 経営戦略の形成(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | |
12月 | 財務・会計 | 財務分析の進め方(1)(2)(3)(4)(5)(6) |
経営戦略 | 経営計画の策定(1)(2)(3)(4) | |
人材マネジメント | 組織診断の進め方(1)(2)(3)(4) | |
人材マネジメント計画(1)(2)(3)(4) | ||
1月 | 助言能力 | コンサルティングプロセス(1)(2)(3)(4) |
マーケティング・営業マネジメント | マーケティング戦略(流通業)営業マネジメント(1)(2)(3)(4)(5)(6) | |
ロジスティクス(1)(2) | ||
店舗施設マネジメント | 店舗施設マネジメント(1)(2)(3) | |
2月 | 店舗施設マネジメント(4) | |
情報化 | 情報化支援の進め方(流通業) (1)(2)(3)(4) | |
3月 | 生産マネジメント | 工場診断の進め方・工場管理の進め方・QC的問題解決(1)(2) |
生産マネジメント体系・現状分析の進め方(1)(2)(3)(4)(5)(6) | ||
生産戦略の考え方(1)(2) | ||
製造システムの管理・改善(1)(2) | ||
管理システムの管理・改善(1)(2) | ||
4月 | マーケティング・営業マネジメント | マーケティング戦略(製造業)営業マネジメント(1)(2)(3)(4) |
情報化 | 情報化支援の進め方(製造業) (1)(2)(3)(4)(5)(6) | |
経営戦略 | 計数マネジメント(1) | |
5月 | 計数マネジメント(2) | |
マーケティング・営業マネジメント | 製品開発戦略(1)(2) | |
流通業総合、製造業総合 | 流通業総合(1)(2)(3)(4) | |
6月 | 製造業総合(1)(2)(3)(4) | |
7月 | イシュー毎の実務的助言 | 創業・ベンチャービジネスモデル構築支援(1)(2) (3)(4)(5)(6) |
経営革新ビジネスモデル構築支援(1)(2) (3)(4)(5)(6) | ||
8月 | 企業再生(1)(2) | |
企業連携(1) | ||
国際化(1) | ||
9月 | 総合経営 | 総合経営戦略(経営戦略、マーケティング戦略) (1)(2)(3)(4) |
10月 | 無し |
実施月 | 演習内容 | |
---|---|---|
11月 | 助言能力 | コンサルタントの思考法(1)(2)(3)(4) |
コンサルタントのコミュニケーションスキル(1)(2)(3)(4) | ||
経営戦略 | 経営戦略の形成(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | |
12月 | 財務・会計 | 財務分析の進め方(1)(2)(3)(4)(5)(6) |
経営戦略 | 経営計画の策定(1)(2)(3)(4) | |
人材マネジメント | 組織診断の進め方(1)(2)(3)(4) | |
人材マネジメント計画(1)(2)(3)(4) | ||
1月 | 助言能力 | コンサルティングプロセス(1)(2)(3)(4) |
マーケティング・営業マネジメント | マーケティング戦略(流通業)営業マネジメント(1)(2)(3)(4)(5)(6) | |
ロジスティクス(1)(2) | ||
店舗施設マネジメント | 店舗施設マネジメント(1)(2)(3) | |
2月 | 店舗施設マネジメント(4) | |
情報化 | 情報化支援の進め方(流通業) (1)(2)(3)(4) | |
3月 | 生産マネジメント | 工場診断の進め方・工場管理の進め方・QC的問題解決(1)(2) |
生産マネジメント体系・現状分析の進め方(1)(2)(3)(4)(5)(6) | ||
生産戦略の考え方(1)(2) | ||
製造システムの管理・改善(1)(2) | ||
管理システムの管理・改善(1)(2) | ||
4月 | マーケティング・営業マネジメント | マーケティング戦略(製造業)営業マネジメント(1)(2)(3)(4) |
情報化 | 情報化支援の進め方(製造業) (1)(2)(3)(4)(5)(6) | |
経営戦略 | 計数マネジメント(1) | |
5月 | 計数マネジメント(2) | |
マーケティング・営業マネジメント | 製品開発戦略(1)(2) | |
流通業総合、製造業総合 | 流通業総合(1)(2)(3)(4) | |
6月 | 製造業総合(1)(2)(3)(4) | |
7月 | イシュー毎の実務的助言 | 創業・ベンチャービジネスモデル構築支援(1)(2) (3)(4)(5)(6) |
経営革新ビジネスモデル構築支援(1)(2) (3)(4)(5)(6) | ||
8月 | 企業再生(1)(2) | |
企業連携(1) | ||
国際化(1) | ||
9月 | 総合経営 | 総合経営戦略(経営戦略、マーケティング戦略) (1)(2)(3)(4) |
10月 | 無し |
※上記の日程は予定であり、都合により変更する場合があります。